Пн-Пт: 09:00 - 17:00
Сб-Вс: Выходной
Пн-Пт: 08:00 - 16:30
Сб-Вс: Выходной
Покрытие: цинк
Марка стали: по ГОСТ 1759.0
Размер резьбы: М3.5, М3.9, М4.8, М6.3
Длина: 10, 12, 13, 16, 19, 20, 25, 30, 32 мм
Цену уточняйте у менеджера sales@rusbolt.ru
k- высота головки, мм | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,05 | 3,55 | 3,95 | 4,55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d1- диаметр головки, мм | 5,6 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 9,5 | 10,8 | 12,5 |
Pz, номер шлица | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
L- длина самореза, мм | d- диаметр, мм | ||||||
2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 | |
6,5 | + | + | + | ||||
9,5 | + | + | + | + | + | ||
13 | + | + | + | + | + | + | + |
16 | + | + | + | + | + | + | + |
19 | + | + | + | + | + | + | + |
22 | + | + | + | ||||
25 | + | + | + | + | + | + | + |
32 | + | + | + | + | + | + | + |
38 | + | + | + | + | + | ||
45 | + | + | |||||
50 | + | + | + |
Мы поможем — +7 (499) 372-77-77 (многоканальный)
Внимание! Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и, ни при каких условиях, не является
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ
© Компания Машкрепёж - основной поставщик крепежа в России, 1998-2019