Пн-Пт: 09:00 - 17:00
Сб-Вс: Выходной
Пн-Пт: 08:00 - 16:30
Сб-Вс: Выходной
Покрытие: цинк
Длина: 25, 30, 40, 50, 65, 80 мм
Диаметр: 8, 10, 12, 15, 20, 25 мм
Резьба: М6, М8, М10, М12, М16, М20
Цену уточняйте у менеджера sales@rusbolt.ru
Обозначение | А резьба | В длина резьбы, мм | D внешний диаметр анкера, мм | L длина анкера | U длина болта, мм | Е глубина завинчивания, мм | H глубина анкеровки, мм | Do диаметр сверла,мм | вес 1000 штук, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6x25 | М6 | 11,00 | 8,00 | 25,00 | G+E | 6,00-11,00 | 25,00 | 8,00 | 6,80 |
8x30 | М8 | 13,00 | 10,00 | 30,00 | G+E | 8,00-13,00 | 30,00 | 10,00 | 12,20 |
10x40 | М10 | 15,00 | 12,00 | 40,00 | G+E | 10,00-15,00 | 40,00 | 12,00 | 22,80 |
12x50 | М12 | 19,00 | 15,00 | 50,00 | G+E | 12,00-19,00 | 50,00 | 15,00 | 46,30 |
10x65 | М16 | 25,00 | 20,00 | 65,00 | G+E | 16,00-25,00 | 65,00 | 20,00 | 96,80 |
20x80 | М20 | 33,00 | 25,00 | 80,00 | G+E | 20,00-33,00 | 80,00 | 25,00 | 192,00 |
Мы поможем — +7 (499) 372-77-77 (многоканальный)
Внимание! Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и, ни при каких условиях, не является
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ
© Компания Машкрепёж - основной поставщик крепежа в России, 1998-2019